相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 华美沃特 | 批处理量 | 12支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 15分钟 | 重复性 | ±1% |
测定准确度 | ±5% | 测定范围 | 0-10000mg/L |
测定波长 | 420、610nm | 最低检出限 | 1mg/l |
测定原理 | 快速消解法(实验室型) | 价格区间 | 5千-1万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
主要项目执行标准:
COD检测仪测定依据《HJT 399-2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》
COD检测仪HM810系列参数规格:
波长配置 | 610±1nm,420±1nm |
预存曲线 | 内存100条曲线,可自行修订并保存 |
检 测 位 | 2个检测位,设有参比通道 |
消 解 | 标配12个消解器 |
显 示 | 7寸电容彩色液晶触摸屏;(指标) |
消解温度 | 30-190度(任意调) |
自动校准 | 仪器具有自动校准功能 |
测量范围 | 高量程20-6000,低量程0-10 |
打印方式 | 标配内置打印机 |
数据传输 | 配备USB接口和串口传输功能 |
操作界面 | 中英双语操作界面 |
光 源 | 光源寿命更持久 |
存储容量 | 可存储500万组数据,能自由调用查看 |
适用范围:
本测定仪器可广泛应用于水质检测实验室、污水处理厂、环境监测站及科研院校、石油化工、生物医药、电子机械、水厂养殖、造纸及其他领域的水质检测。
产品咨询
电话
微信扫一扫